当前位置: >>培训计划
培训计划
日期
|
主题
|
会议通知
|
1.23-1.24 | 国家社科基金申报辅导专题讲座 |
|
1.16-1.17 | SPSS科研统计分析与统计绘图 |
|
12.26-12.27 | 生物医学大数据挖掘 |
|
12.19-12.20 | Meta分析与网状Meta分析 |
|
11.28-11.29 | 国自然基金撰写与申请讲座 |
|
12.5-12.6 | 英文写作核心技巧 | |
11.14-11.15 | 人工智能实战 |
|
11.7-11.8 | 国家社科基金申报辅导专题讲座 |
|
10.24-25 | Meta分析与网状Meta分析 |
|
10.17-18 | 国自然基金撰写与申请讲座 |
|
10.3-10.4 | R语言科学可视化 |
|
10.3-10.4 | 科研论文作图 |
|
9.12-9.13 | 代谢组学数据分析及多元统计分析与应用 |
|
9.12-9.13 | 中药复方网络药理学研究 |
|
9.19-9.20 | 实用医学研究设计与统计 |
|
8.29-8.30 | SPSS科研统计分析与统计绘图 |
|
8.22-8.23 | 人工智能实战 |
|
8.15-8.16 | 循证医学与META分析 |
|
7.25-7.26 | 英文论文写作核心技巧 |
|
7.18-7.19 | 科研论文作图实战 |
|
7.18-7.19 | 生物医学大数据挖掘及SCI写作 |
|
7.11-7.12 | 表观遗传学与RNA甲基化数据挖掘与分析 | |
7.4-7.5 | 单细胞测序数据分析与研究思路 | |
6.20-6.21 | 中药网络药理学研究技术 |
|
6.6-6.7
|
医学研究设计统计及SCI论文写作
|
|
5.16-5.17
|
循证医学与META分析
|
|
5.16-5.17
|
英文论文写作核心技巧
|
|
1.11-1.12
|
R语言科学可视化
|
|
1.4-1.5
|
国自然撰写与申报
|
|
12.28-12.29
|
英文科研论文写作技巧
|
|
12.27-12.29
|
科研3D绘图
|
|
11.30-12.1
|
国自然撰写与申报
|
|
12.14-12.15
|
Meta分析及网状Meta分析
|
|
12.6-12.8
|
MATLAB数据及图像处理与机器学习
|
|
11.16-11.17
|
医学影像深度学习技术专题
|
|
11.8-11.10
|
深度学习核心技术实战
|
|
10.26-10.27
|
人工智能医学领域应用与论文写作及基金申报
|
|
10.17-10.20
|
SPSS数据分析实战
|
|
10.19-10.20
|
Meta分析及网状Meta分析
|
|
10.19-10.20
|
临床预测模型SCI写作
|